Aktuelle Spiele        
Gruppe A   Rangliste   DSC-Rangliste  
Gruppe B   Rangliste   DSC-Rangliste  
Gruppe C   Rangliste   DSC-Rangliste  
Gruppe D   Rangliste   DSC-Rangliste  

DSC-Liste

Team Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Summe Str.Res. Total Anzahl Durchs. Rank
NOR - Skaslien 16.9 55.8 43.0 185.4 4.4 0.0 305.5 185.4 120.1 5 24.02 1
LAT - Stasa 57.8 20.0 185.4 0.0 62.6 0.0 325.8 185.4 140.4 5 28.08 2
CZE - Strnadova 47.5 131.6 43.3 8.4 50.5 0.0 281.3 131.6 149.7 5 29.94 3
BLR - Pavliuchik 28.4 140.0 86.4 55.3 12.9 0.0 323.0 140.0 183.0 5 36.60 4
SUI - Jaggi 23.3 88.6 111.6 172.1 126.3 0.0 521.9 172.1 349.8 5 69.96 5
GER - Driendl 184.1 159.2 185.4 16.2 185.4 0.0 730.3 185.4 544.9 5 108.98 6
15.11.2014 / 17:05:01 
 Rink-Master 12.4, Lizenziert für Curling Club Wetzikon

Zurück / retour / Back