Aktuelle Spiele      
Gruppe A   Rangliste    
Gruppe B   Rangliste    
Gruppe C   Rangliste    
Gruppe D   Rangliste    
Gruppe D-B   Rangliste    
Gruppe D-G   Rangliste    

  Clubmeisterschaft 2007 

  Rangliste Gruppe B 

Rang Mannschaft Skip Punkte Ends Steine Spiele
  B-Meister          
  1. Barko Barko 18 54 95 12
  B-Vizemeister          
  2. Helbling Helbling 15 44 83 12
  3. Rang / Aufgestiegen          
  3. Sedlacek Sedlacek 15 53 95 12
  Finalrunde qualifiziert          
  4. Manz Manz 15 45 77 12
  5. Manigley Manigley 12 51 79 12
  6. Stern Stern 12 49 71 12
  Ausgeschieden          
  7. Petrig Petrig 10 42 64 11
  8. Leemann Leemann 10 38 64 11
9. Leuger Leuger 9 41 69 11
  Abgestiegen          
10. Weisskopf Weisskopf 9 38 64 11
11. Rast Rast 7 39 61 11
12. Nater Nater 6 40 62 11

 

 

 

 

 

 

  Bisherige Resultate 

  Finalrunde B Liga  
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Manigley * 1         2 3         6
Stern     1 1 1 2     1       6
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Manz * 2 0   1     1         4
Sedlacek       4   3 1   2       10
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Barko   2     3   1 3 2       11
Helbling *   1 0   3             4
  11. Runde - Gruppe B  
Rink: 4 Leuger Sedlacek 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 5
Rink: 3 Barko Manz 0 / 3 / 4 : 2 / 4 / 5
Rink: 5 Weisskopf Petrig 2 / 4 / 11 : 0 / 4 / 6
Rink: 6 Manigley Stern 2 / 5 / 6 : 0 / 3 / 4
Rink: 4 Helbling Rast 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 7
Rink: 5 Nater Leemann 0 / 2 / 5 : 2 / 6 / 12
  10. Runde - Gruppe B  
Rink: 3 Leemann Stern 0 / 3 / 4 : 2 / 4 / 5
Rink: 4 Nater Weisskopf 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 7
Rink: 5 Sedlacek Manz 0 / 4 / 7 : 2 / 4 / 8
Rink: 5 Barko Rast 2 / 5 / 6 : 0 / 3 / 5
Rink: 3 Leuger Helbling 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 8
Rink: 6 Manigley Petrig 2 / 4 / 9 : 0 / 4 / 7
  9. Runde - Gruppe B  
Rink: 2 Nater Stern 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 11
Rink: 5 Leuger Manz 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 4
Rink: 6 Leemann Petrig 0 / 4 / 7 : 2 / 4 / 8
Rink: 4 Sedlacek Rast 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 2
Rink: 4 Manigley Weisskopf 2 / 6 / 8 : 0 / 2 / 5
Rink: 6 Barko Helbling 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 12
  8. Runde - Gruppe B  
Rink: 3 Weisskopf Stern 2 / 3 / 7 : 0 / 4 / 6
Rink: 4 Barko Sedlacek 2 / 4 / 7 : 0 / 4 / 6
Rink: 5 Manigley Leemann 0 / 4 / 4 : 2 / 3 / 7
Rink: 6 Helbling Manz 2 / 3 / 6 : 0 / 3 / 3
Rink: 5 Nater Petrig 0 / 4 / 4 : 2 / 4 / 9
Rink: 2 Leuger Rast 0 / 4 / 4 : 2 / 3 / 5
  7. Runde - Gruppe B  
Rink: 3 Petrig Stern 2 / 6 / 7 : 0 / 2 / 4
Rink: 3 Barko Leuger 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 5
Rink: 5 Leemann Weisskopf 1 / 3 / 7 : 1 / 5 / 7
Rink: 6 Sedlacek Helbling 1 / 4 / 8 : 1 / 4 / 8
Rink: 3 Rast Manz 1 / 5 / 7 : 1 / 3 / 7
Rink: 4 Manigley Nater 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 3
  6. Runde - Gruppe B  
Rink: 4 Sedlacek Weisskopf 2 / 3 / 5 : 0 / 3 / 3
Rink: 6 Rast Stern 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 6
Rink: 5 Barko Nater 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 7
Rink: 2 Leuger Leemann 0 / 2 / 3 : 2 / 5 / 5
Rink: 3 Manz Manigley 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 7
Rink: 4 Helbling Petrig 2 / 4 / 10 : 0 / 3 / 4
  5. Runde - Gruppe B  
Rink: 2 Rast Manigley 2 / 4 / 6 : 0 / 4 / 5
Rink: 3 Manz Nater 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 7
Rink: 3 Leuger Weisskopf 2 / 6 / 10 : 0 / 2 / 3
Rink: 4 Barko Leemann 2 / 7 / 11 : 0 / 1 / 2
Rink: 5 Sedlacek Petrig 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 3
Rink: 6 Helbling Stern 2 / 4 / 6 : 0 / 4 / 5
  4. Runde - Gruppe B  
Rink: 6 Helbling Manigley 0 / 1 / 1 : 2 / 7 / 11
Rink: 3 Manz Leemann 1 / 3 / 6 : 1 / 4 / 6
Rink: 5 Leuger Petrig 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 4
Rink: 6 Rast Nater 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 4
Rink: 5 Sedlacek Stern 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 7
Rink: 6 Barko Weisskopf 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 4
  3. Runde - Gruppe B  
Rink: 3 Manz Weisskopf 2 / 5 / 6 : 0 / 3 / 4
Rink: 5 Sedlacek Manigley 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 4
Rink: 6 Leuger Stern 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 7
Rink: 4 Barko Petrig 0 / 2 / 6 : 2 / 6 / 10
Rink: 1 Helbling Nater 0 / 4 / 4 : 2 / 4 / 9
Rink: 2 Rast Leemann 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 8
  2. Runde - Gruppe B  
Rink: 4 Sedlacek Nater 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 3
Rink: 3 Barko Stern 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 3
Rink: 4 Rast Weisskopf 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 7
Rink: 4 Leuger Manigley 1 / 4 / 8 : 1 / 4 / 8
Rink: 5 Helbling Leemann 2 / 4 / 9 : 0 / 4 / 5
Rink: 6 Manz Petrig 2 / 6 / 11 : 0 / 1 / 1
  1. Runde - Gruppe B  
Rink: 1 Leuger Nater 0 / 1 / 4 : 2 / 7 / 8
Rink: 2 Rast Petrig 0 / 3 / 4 : 2 / 4 / 5
Rink: 3 Sedlacek Leemann 2 / 6 / 12 : 0 / 1 / 1
Rink: 4 Helbling Weisskopf 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 6
Rink: 5 Manz Stern 1 / 3 / 7 : 1 / 4 / 7
Rink: 2 Manigley Barko 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 8
Spielstand vom: 22.12.2007 

Zurück / retour / Back