Aktuelle Spiele Rangliste Mannschaften  
Gruppe A   Rangliste    
Gruppe B   Rangliste    
Gruppe C   Rangliste    
Gruppe D   Rangliste    

  Mobi Cup 2007 

  Rangliste 

Rang Mannschaft Skip Punkte Ends Steine Spiele
  1. Pesavento Pesavento 20 58 101 12
  2. Joller Joller 20 56 103 12
  3. Risch Risch 19 53 97 12
  4. Helbling Helbling 19 51 87 12
  5. Hauser Hauser 18 55 88 12
  6. Homberger Homberger 18 54 91 12
  7. Spörri Spörri 17 51 101 12
  8. Müller M. Müller M. 17 48 114 12
9. Zimmermann Zimmermann 16 55 105 12
10. Singenberger Singenberger 16 54 98 12
11. Poli Poli 16 51 100 12
12. Ulrich Ulrich 16 51 80 12
13. Markus Markus 16 49 90 12
14. Bodmer Bodmer 15 51 104 12
15. Weisskopf Weisskopf 15 48 88 12
16. Herrmann T. Herrmann T. 15 48 86 12
17. Hermann S. Hermann 14 53 82 12
18. Meier Rolf Meier 14 52 93 12
19. Rust Rust 14 49 87 12
20. Stern Stern 14 49 83 12
21. Wyss Wyss 13 49 100 12
22. Studer Studer 12 52 84 12
23. Schmucki Schmucki 12 51 91 12
24. Gafner Gafner 12 48 87 12
25. Burger Ernst Burger Ernst 12 41 66 11
26. Tanner Tanner 11 47 67 11
27. Fumagalli Fumagalli 11 45 82 12
28. Meier René Meier 11 43 67 11
29. Sedlacek Sedlacek 11 38 71 11
30. Leemann Leemann 10 43 68 11
31. Hoffmann Hoffmann 10 38 59 11
32. Willy Willy 9 43 74 11
33. Uhr Uhr 8 43 77 11
34. Eichenberger Eichenberger 8 41 58 11
35. Pfammatter Pfammatter 8 38 67 11
36. Edelmann Y. Edelmann Y. 8 38 59 11
37. Pfaff Pfaff 8 35 64 11
38. Rudin Rudin 7 42 60 11
39. Hingher Hingher 7 35 59 11
40. Mäder Mäder 6 47 66 11
41. Kreier Kreier 6 39 63 11
42. Strässle Strässle 6 35 58 11
43. Lang Lang 5 36 56 11
44. Edelmann P. Edelmann 5 30 43 11
45. Feldmann Feldmann 4 41 56 11
46. Cavelti Cavelti 4 34 55 11
47. Müller S. Müller S. 4 33 48 11
48. Stahel Family Stahel 4 32 49 11
49. Ingold Ingold 3 35 50 11

  Bisherige Resultate 

  Hauptfinale Mobi Cup 2007 - 16.45 Uhr  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Herrmann T. * 0 2       1 1         4
Singenberger       0 3 1     1       5
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Bodmer * 1         1   5       7
Spörri     1 4 3 2   1         11
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Zimmermann   1     1 1   1         4
Homberger *   2 4     2   1       9
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Helbling * 1 0     2     2       5
Müller M.       2 1   1 0         4
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Hauser     1   1     2         4
Joller * 1   2   1 1   1       6
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Risch     1           1       2
Pesavento * 1   3 1 2 1 1         9
  1. Finalrunde Mobi Cup 2007 - 14 Uhr  
Rink: 1       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Gafner * 3     2 1             6
Stern     3 2     1 1 1       8
Rink: 2       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Meier Rolf *   1 1   2 2           6
Schmucki   0     1     2 1       4
Rink: 6       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Weisskopf     1   1 2 2   3       9
Studer * 1   1       1         3
Rink: 3       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Markus       1 3 1   1         6
Wyss * 3 0       1   1       5
Rink: 5       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Ulrich * 3   0 1   1   1       6
Rust     2     2   1         5
Rink: 4       T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z Total
Hermann S. *   3   1   2 2         8
Poli   3   2   4     2       11
  12. Runde - Gruppe D  
Rink: 3 Willy Lang 2 / 5 / 8 : 0 / 2 / 3
Rink: 4 Poli Studer 2 / 6 / 13 : 0 / 2 / 6
Rink: 5 Stern Edelmann Y. 2 / 6 / 9 : 0 / 1 / 1
Rink: 3 Bodmer Homberger 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 12
Rink: 4 Hingher Risch 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 10
Rink: 5 Fumagalli Müller S. 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 5
  11. Runde - Gruppe D  
Rink: 3 Müller S. Lang 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 6
Rink: 3 Stern Meier Rolf 0 / 2 / 3 : 2 / 5 / 12
Rink: 1 Willy Hingher 1 / 5 / 5 : 1 / 3 / 5
Rink: 2 Edelmann Y. Poli 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 4
Rink: 6 Risch Homberger 1 / 4 / 5 : 1 / 4 / 5
Rink: 3 Bodmer Fumagalli 1 / 5 / 5 : 1 / 3 / 5
  10. Runde - Gruppe D  
Rink: 5 Willy Meier Rolf 0 / 2 / 4 : 2 / 6 / 6
Rink: 3 Müller S. Poli 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 9
Rink: 2 Risch Studer 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 4
Rink: 5 Fumagalli Hingher 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 8
Rink: 6 Bodmer Stern 2 / 6 / 16 : 0 / 2 / 3
Rink: 5 Homberger Lang 1 / 4 / 6 : 1 / 3 / 6
  9. Runde - Gruppe D  
Rink: 2 Fumagalli Meier Rolf 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 2
Rink: 6 Homberger Poli 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 9
Rink: 4 Müller S. Edelmann Y. 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 9
Rink: 2 Bodmer Hingher 2 / 4 / 9 : 0 / 3 / 8
Rink: 5 Risch Lang 2 / 4 / 11 : 0 / 3 / 4
Rink: 5 Stern Studer 0 / 1 / 2 : 2 / 7 / 11
  8. Runde - Gruppe D  
Rink: 5 Stern Hingher 2 / 7 / 11 : 0 / 1 / 2
Rink: 3 Bodmer Meier Rolf 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 12
Rink: 4 Willy Fumagalli 2 / 6 / 8 : 0 / 2 / 2
Rink: 2 Risch Poli 2 / 6 / 8 : 0 / 2 / 3
Rink: 3 Edelmann Y. Lang 2 / 5 / 11 : 0 / 2 / 3
Rink: 6 Müller S. Studer 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 11
  7. Runde - Gruppe D  
Rink: 2 Meier Rolf Studer 2 / 7 / 13 : 0 / 1 / 1
Rink: 4 Fumagalli Stern 0 / 2 / 4 : 2 / 6 / 10
Rink: 2 Poli Lang 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 3
Rink: 5 Willy Bodmer 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 9
Rink: 1 Müller S. Risch 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 11
Rink: 3 Homberger Edelmann Y. 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 4
  6. Runde - Gruppe D  
Rink: 5 Willy Risch 0 / 4 / 7 : 2 / 4 / 8
Rink: 5 Meier Rolf Lang 0 / 2 / 4 : 2 / 6 / 12
Rink: 4 Stern Poli 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 3
Rink: 6 Hingher Müller S. 2 / 7 / 10 : 0 / 1 / 1
Rink: 5 Fumagalli Edelmann Y. 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 4
Rink: 5 Homberger Studer 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 5
  5. Runde - Gruppe D  
Rink: 5 Hingher Studer 0 / 2 / 3 : 2 / 6 / 8
Rink: 3 Willy Homberger 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 8
Rink: 4 Stern Lang 2 / 6 / 11 : 0 / 2 / 2
Rink: 2 Fumagalli Poli 0 / 4 / 4 : 2 / 4 / 10
Rink: 6 Meier Rolf Müller S. 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 6
Rink: 3 Bodmer Edelmann Y. 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 8
  4. Runde - Gruppe D  
Rink: 2 Stern Müller S. 2 / 4 / 7 : 0 / 4 / 6
Rink: 2 Willy Edelmann Y. 2 / 5 / 13 : 0 / 3 / 3
Rink: 6 Hingher Homberger 0 / 3 / 7 : 2 / 5 / 9
Rink: 3 Fumagalli Lang 2 / 5 / 15 : 0 / 3 / 3
Rink: 5 Bodmer Studer 2 / 4 / 7 : 0 / 4 / 4
Rink: 6 Meier Rolf Risch 0 / 4 / 8 : 2 / 4 / 10
  3. Runde - Gruppe D  
Rink: 5 Fumagalli Studer 0 / 2 / 5 : 2 / 6 / 9
Rink: 6 Stern Risch 0 / 3 / 7 : 2 / 5 / 10
Rink: 1 Bodmer Lang 2 / 5 / 12 : 0 / 3 / 6
Rink: 3 Meier Rolf Homberger 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 6
Rink: 4 Hingher Edelmann Y. 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 5
Rink: 6 Willy Poli 0 / 3 / 8 : 2 / 5 / 10
  2. Runde - Gruppe D  
Rink: 3 Bodmer Müller S. 2 / 6 / 16 : 0 / 2 / 3
Rink: 6 Fumagalli Risch 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 9
Rink: 5 Stern Homberger 0 / 2 / 3 : 2 / 5 / 5
Rink: 2 Hingher Poli 0 / 2 / 3 : 2 / 6 / 10
Rink: 6 Meier Rolf Edelmann Y. 2 / 7 / 13 : 0 / 1 / 1
Rink: 3 Willy Studer 0 / 2 / 6 : 2 / 6 / 14
  1. Runde - Gruppe D  
Rink: 4 Fumagalli Homberger 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 7
Rink: 3 Willy Müller S. 2 / 4 / 6 : 0 / 4 / 5
Rink: 5 Edelmann Y. Studer 0 / 2 / 4 : 2 / 6 / 8
Rink: 6 Bodmer Risch 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 5
Rink: 4 Hingher Lang 0 / 1 / 1 : 2 / 6 / 8
Rink: 4 Meier Rolf Poli 2 / 4 / 10 : 0 / 4 / 7
  11. Runde - Gruppe C  
Rink: 4 Ingold Rust 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 11
Rink: 2 Meier René Schmucki 2 / 4 / 9 : 0 / 4 / 5
Rink: 4 Helbling Joller 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 6
Rink: 1 Edelmann P. Hermann S. 0 / 2 / 2 : 2 / 5 / 8
Rink: 5 Sedlacek Mäder 2 / 4 / 9 : 0 / 4 / 6
Rink: 4 Strässle Spörri 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 14
  10. Runde - Gruppe C  
Rink: 1 Sedlacek Edelmann P. 2 / 5 / 11 : 0 / 2 / 3
Rink: 4 Mäder Rust 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 10
Rink: 4 Spörri Schmucki 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 4
Rink: 5 Strässle Helbling 1 / 4 / 5 : 1 / 3 / 5
Rink: 4 Ingold Hermann S. 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 10
Rink: 4 Meier René Joller 0 / 4 / 9 : 2 / 4 / 10
  9. Runde - Gruppe C  
Rink: 6 Mäder Hermann S. 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 7
Rink: 5 Spörri Joller 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 7
Rink: 3 Ingold Edelmann P. 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 6
Rink: 1 Strässle Schmucki 0 / 3 / 6 : 2 / 4 / 8
Rink: 4 Sedlacek Rust 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 14
Rink: 4 Meier René Helbling 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 10
  8. Runde - Gruppe C  
Rink: 6 Helbling Schmucki 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 7
Rink: 6 Strässle Joller 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 11
Rink: 4 Meier René Spörri 0 / 2 / 3 : 2 / 6 / 15
Rink: 1 Sedlacek Hermann S. 1 / 4 / 9 : 1 / 4 / 9
Rink: 4 Edelmann P. Rust 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 13
Rink: 3 Ingold Mäder 2 / 3 / 8 : 0 / 5 / 6
  7. Runde - Gruppe C  
Rink: 1 Joller Schmucki 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 4
Rink: 4 Spörri Helbling 0 / 2 / 4 : 2 / 4 / 6
Rink: 3 Hermann S. Rust 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 2
Rink: 4 Meier René Strässle 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 5
Rink: 2 Ingold Sedlacek 0 / 5 / 5 : 2 / 3 / 8
Rink: 2 Mäder Edelmann P. 2 / 7 / 11 : 0 / 1 / 3
  6. Runde - Gruppe C  
Rink: 4 Meier René Sedlacek 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 6
Rink: 2 Joller Rust 2 / 5 / 9 : 0 / 2 / 3
Rink: 4 Helbling Hermann S. 2 / 4 / 9 : 0 / 4 / 4
Rink: 6 Schmucki Ingold 2 / 5 / 13 : 0 / 3 / 3
Rink: 3 Spörri Edelmann P. 2 / 4 / 7 : 0 / 3 / 4
Rink: 4 Strässle Mäder 0 / 2 / 4 : 2 / 6 / 10
  5. Runde - Gruppe C  
Rink: 3 Helbling Rust 1 / 4 / 6 : 1 / 4 / 6
Rink: 4 Schmucki Sedlacek 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 4
Rink: 2 Meier René Mäder 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 4
Rink: 5 Joller Ingold 2 / 3 / 10 : 0 / 5 / 8
Rink: 4 Spörri Hermann S. 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 6
Rink: 2 Strässle Edelmann P. 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 6
  4. Runde - Gruppe C  
Rink: 1 Helbling Ingold 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 3
Rink: 4 Meier René Edelmann P. 2 / 4 / 5 : 0 / 4 / 4
Rink: 5 Spörri Rust 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 7
Rink: 2 Schmucki Mäder 0 / 3 / 7 : 2 / 5 / 8
Rink: 3 Strässle Hermann S. 1 / 2 / 5 : 1 / 5 / 5
Rink: 5 Joller Sedlacek 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 2
  3. Runde - Gruppe C  
Rink: 4 Spörri Ingold 1 / 4 / 7 : 1 / 4 / 7
Rink: 6 Strässle Rust 2 / 4 / 8 : 0 / 3 / 3
Rink: 5 Helbling Sedlacek 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 2
Rink: 4 Joller Mäder 2 / 4 / 7 : 0 / 4 / 4
Rink: 3 Schmucki Edelmann P. 2 / 6 / 19 : 0 / 2 / 5
Rink: 5 Meier René Hermann S. 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 7
  2. Runde - Gruppe C  
Rink: 2 Helbling Mäder 2 / 5 / 13 : 0 / 3 / 3
Rink: 4 Strässle Ingold 2 / 6 / 14 : 0 / 1 / 1
Rink: 4 Spörri Sedlacek 2 / 4 / 10 : 0 / 4 / 6
Rink: 1 Schmucki Hermann S. 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 3
Rink: 5 Joller Edelmann P. 2 / 7 / 13 : 0 / 1 / 1
Rink: 4 Meier René Rust 1 / 5 / 7 : 1 / 3 / 7
  1. Runde - Gruppe C  
Rink: 3 Meier René Ingold 2 / 5 / 6 : 0 / 3 / 5
Rink: 3 Spörri Mäder 2 / 4 / 6 : 0 / 4 / 5
Rink: 4 Helbling Edelmann P. 1 / 4 / 5 : 1 / 3 / 5
Rink: 5 Strässle Sedlacek 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 12
Rink: 3 Schmucki Rust 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 6
Rink: 3 Joller Hermann S. 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 6
  11. Runde - Gruppe B  
Rink: 2 Singenberger Kreier 2 / 6 / 8 : 0 / 2 / 2
Rink: 5 Stahel Family Uhr 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 11
Rink: 5 Markus Herrmann T. 2 / 4 / 11 : 0 / 4 / 5
Rink: 4 Hoffmann Pfammatter 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 12
Rink: 1 Tanner Eichenberger 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 7
Rink: 5 Zimmermann Hauser 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 7
  10. Runde - Gruppe B  
Rink: 3 Tanner Herrmann T. 1 / 4 / 4 : 1 / 3 / 4
Rink: 6 Hoffmann Singenberger 0 / 1 / 1 : 2 / 7 / 15
Rink: 5 Stahel Family Kreier 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 5
Rink: 4 Zimmermann Markus 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 4
Rink: 3 Pfammatter Uhr 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 7
Rink: 6 Hauser Eichenberger 2 / 5 / 12 : 0 / 3 / 4
  9. Runde - Gruppe B  
Rink: 5 Pfammatter Kreier 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 8
Rink: 4 Hauser Herrmann T. 2 / 5 / 5 : 0 / 3 / 4
Rink: 2 Stahel Family Singenberger 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 8
Rink: 6 Zimmermann Eichenberger 2 / 7 / 10 : 0 / 1 / 1
Rink: 3 Hoffmann Uhr 2 / 4 / 7 : 0 / 4 / 5
Rink: 3 Tanner Markus 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 4
  8. Runde - Gruppe B  
Rink: 4 Markus Eichenberger 0 / 2 / 3 : 2 / 6 / 8
Rink: 2 Zimmermann Herrmann T. 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 10
Rink: 6 Tanner Hauser 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 5
Rink: 5 Hoffmann Kreier 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 10
Rink: 5 Singenberger Uhr 2 / 4 / 13 : 0 / 4 / 5
Rink: 5 Stahel Family Pfammatter 2 / 5 / 9 : 0 / 2 / 2
  7. Runde - Gruppe B  
Rink: 3 Hauser Markus 2 / 6 / 11 : 0 / 2 / 3
Rink: 5 Herrmann T. Eichenberger 2 / 3 / 9 : 0 / 5 / 8
Rink: 6 Kreier Uhr 0 / 2 / 3 : 2 / 6 / 12
Rink: 6 Stahel Family Hoffmann 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 6
Rink: 4 Tanner Zimmermann 0 / 3 / 7 : 2 / 5 / 10
Rink: 4 Pfammatter Singenberger 0 / 2 / 3 : 2 / 5 / 9
  6. Runde - Gruppe B  
Rink: 4 Tanner Hoffmann 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 6
Rink: 6 Eichenberger Stahel Family 2 / 6 / 10 : 0 / 2 / 5
Rink: 5 Herrmann T. Uhr 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 6
Rink: 3 Markus Kreier 2 / 6 / 12 : 0 / 2 / 2
Rink: 3 Hauser Singenberger 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 7
Rink: 5 Zimmermann Pfammatter 2 / 5 / 6 : 0 / 3 / 4
  5. Runde - Gruppe B  
Rink: 2 Tanner Pfammatter 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 13
Rink: 6 Markus Uhr 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 6
Rink: 1 Eichenberger Hoffmann 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 9
Rink: 3 Hauser Kreier 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 7
Rink: 4 Herrmann T. Stahel Family 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 5
Rink: 2 Zimmermann Singenberger 0 / 1 / 1 : 2 / 7 / 11
  4. Runde - Gruppe B  
Rink: 4 Hauser Uhr 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 3
Rink: 6 Tanner Singenberger 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 5
Rink: 2 Eichenberger Pfammatter 2 / 4 / 7 : 0 / 3 / 6
Rink: 3 Herrmann T. Hoffmann 2 / 6 / 10 : 0 / 2 / 4
Rink: 4 Zimmermann Kreier 2 / 5 / 15 : 0 / 3 / 3
Rink: 2 Markus Stahel Family 2 / 6 / 11 : 0 / 2 / 3
  3. Runde - Gruppe B  
Rink: 2 Hauser Stahel Family 2 / 6 / 10 : 0 / 2 / 2
Rink: 3 Zimmermann Uhr 2 / 5 / 13 : 0 / 3 / 4
Rink: 3 Markus Hoffmann 2 / 5 / 12 : 0 / 3 / 3
Rink: 5 Herrmann T. Pfammatter 0 / 3 / 5 : 2 / 4 / 6
Rink: 3 Tanner Kreier 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 6
Rink: 4 Eichenberger Singenberger 0 / 2 / 2 : 2 / 5 / 9
  2. Runde - Gruppe B  
Rink: 5 Markus Pfammatter 2 / 6 / 10 : 0 / 2 / 4
Rink: 3 Hauser Hoffmann 0 / 4 / 7 : 2 / 4 / 8
Rink: 3 Zimmermann Stahel Family 2 / 6 / 16 : 0 / 2 / 3
Rink: 4 Herrmann T. Singenberger 2 / 6 / 6 : 0 / 2 / 3
Rink: 1 Eichenberger Kreier 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 10
Rink: 6 Tanner Uhr 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 6
  1. Runde - Gruppe B  
Rink: 2 Tanner Stahel Family 2 / 6 / 10 : 0 / 2 / 2
Rink: 2 Hauser Pfammatter 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 7
Rink: 4 Zimmermann Hoffmann 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 5
Rink: 1 Markus Singenberger 2 / 4 / 7 : 0 / 4 / 5
Rink: 2 Eichenberger Uhr 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 12
Rink: 6 Herrmann T. Kreier 2 / 4 / 12 : 0 / 4 / 7
  11. Runde - Gruppe A  
Rink: 1 Rudin Wyss 0 / 5 / 5 : 2 / 3 / 7
Rink: 6 Cavelti Leemann 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 6
Rink: 6 Weisskopf Burger Ernst 0 / 3 / 3 : 2 / 3 / 5
Rink: 3 Pesavento Pfaff 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 4
Rink: 2 Gafner Feldmann 2 / 5 / 12 : 0 / 3 / 3
Rink: 6 Ulrich Müller M. 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 7
  10. Runde - Gruppe A  
Rink: 2 Gafner Burger Ernst 0 / 1 / 3 : 2 / 7 / 9
Rink: 6 Cavelti Wyss 0 / 1 / 1 : 2 / 7 / 14
Rink: 3 Ulrich Weisskopf 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 10
Rink: 2 Pfaff Leemann 0 / 1 / 3 : 2 / 7 / 16
Rink: 6 Pesavento Rudin 2 / 6 / 11 : 0 / 2 / 2
Rink: 3 Müller M. Feldmann 2 / 4 / 12 : 0 / 4 / 4
  9. Runde - Gruppe A  
Rink: 2 Cavelti Rudin 2 / 5 / 13 : 0 / 3 / 6
Rink: 3 Pesavento Leemann 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 3
Rink: 4 Pfaff Wyss 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 15
Rink: 3 Müller M. Burger Ernst 2 / 6 / 12 : 0 / 2 / 3
Rink: 5 Ulrich Feldmann 0 / 3 / 4 : 2 / 4 / 5
Rink: 6 Gafner Weisskopf 2 / 5 / 5 : 0 / 3 / 3
  8. Runde - Gruppe A  
Rink: 5 Weisskopf Feldmann 2 / 3 / 6 : 0 / 4 / 4
Rink: 1 Ulrich Burger Ernst 2 / 5 / 6 : 0 / 3 / 5
Rink: 5 Gafner Müller M. 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 13
Rink: 6 Pesavento Wyss 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 3
Rink: 2 Rudin Leemann 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 10
Rink: 4 Cavelti Pfaff 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 13
  7. Runde - Gruppe A  
Rink: 6 Wyss Leemann 2 / 5 / 6 : 0 / 3 / 4
Rink: 3 Müller M. Weisskopf 0 / 2 / 4 : 2 / 3 / 6
Rink: 5 Burger Ernst Feldmann 2 / 5 / 6 : 0 / 3 / 4
Rink: 5 Cavelti Pesavento 0 / 2 / 4 : 2 / 5 / 7
Rink: 3 Gafner Ulrich 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 5
Rink: 3 Pfaff Rudin 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 12
  6. Runde - Gruppe A  
Rink: 3 Gafner Pesavento 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 11
Rink: 6 Feldmann Cavelti 2 / 7 / 13 : 0 / 1 / 2
Rink: 2 Burger Ernst Leemann 0 / 2 / 6 : 2 / 6 / 9
Rink: 3 Weisskopf Wyss 1 / 5 / 8 : 1 / 3 / 8
Rink: 6 Müller M. Rudin 1 / 3 / 6 : 1 / 5 / 6
Rink: 4 Ulrich Pfaff 2 / 6 / 8 : 0 / 2 / 2
  5. Runde - Gruppe A  
Rink: 6 Gafner Pfaff 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 6
Rink: 5 Weisskopf Leemann 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 3
Rink: 2 Feldmann Pesavento 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 8
Rink: 3 Müller M. Wyss 2 / 3 / 10 : 0 / 4 / 7
Rink: 5 Burger Ernst Cavelti 2 / 4 / 7 : 0 / 4 / 4
Rink: 1 Ulrich Rudin 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 4
  4. Runde - Gruppe A  
Rink: 3 Müller M. Leemann 2 / 6 / 14 : 0 / 2 / 3
Rink: 5 Weisskopf Cavelti 2 / 4 / 9 : 0 / 4 / 5
Rink: 2 Gafner Rudin 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 4
Rink: 1 Feldmann Pfaff 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 10
Rink: 4 Ulrich Wyss 2 / 4 / 7 : 0 / 3 / 5
Rink: 6 Burger Ernst Pesavento 0 / 1 / 1 : 2 / 5 / 11
  3. Runde - Gruppe A  
Rink: 2 Weisskopf Pesavento 0 / 3 / 5 : 2 / 4 / 7
Rink: 4 Müller M. Cavelti 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 9
Rink: 2 Ulrich Leemann 2 / 5 / 7 : 0 / 2 / 3
Rink: 6 Burger Ernst Pfaff 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 9
Rink: 5 Feldmann Rudin 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 7
Rink: 6 Gafner Wyss 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 10
  2. Runde - Gruppe A  
Rink: 6 Weisskopf Pfaff 2 / 6 / 14 : 0 / 2 / 3
Rink: 5 Ulrich Cavelti 2 / 5 / 12 : 0 / 3 / 3
Rink: 4 Müller M. Pesavento 2 / 4 / 13 : 0 / 4 / 7
Rink: 3 Burger Ernst Rudin 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 4
Rink: 2 Feldmann Wyss 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 16
Rink: 5 Gafner Leemann 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 5
  1. Runde - Gruppe A  
Rink: 1 Gafner Cavelti 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 7
Rink: 1 Müller M. Pfaff 2 / 6 / 15 : 0 / 2 / 5
Rink: 5 Weisskopf Rudin 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 5
Rink: 6 Feldmann Leemann 0 / 3 / 5 : 2 / 5 / 6
Rink: 3 Ulrich Pesavento 2 / 4 / 6 : 0 / 4 / 4
Rink: 5 Burger Ernst Wyss 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 4
Spielstand vom: 31.03.2007 

Zurück / retour / Back