
Team list
Confirmed Registrations:
| 1 |
Karina Toth |
1 | Binia Feltscher-Beeli (CC Flims Repower) | |||
| 2 | Andrea Schöpp | 2 | Melanie Wild (CC Luzern) | |||
| 3 | Oona Kauste | 3 | Manuela Siegrist (CC Basel-Regio) | |||
| 4 | Anette Norberg | 4 | Ramona Meier (CC Wetzikon Juniorinnen) | |||
| 5 | Linda Klimova | 5 | Silvana Tirinzoni (CC Aarau PwC) | |||
| 6 | Oihane Otaegi | 6 | Michèle Jäggi (CC Bern) | |||
| 7 | Anna Kubeskova | 7 | Mirjam Ott (CC Davos iFAS) | |||
| 8 | Juliane Jacoby | 8 | Corinne Bourquin (CC Uitikon-Waldegg) | |||
| 9 | Olga Zyablikova | 9 | Isabelle Maillard (CC Zug / Wetzikon Juniorinnen) | |||
| 10 | Anna Sidorova | |||||
| 11 | Diana Gaspari | |||||
| 12 | Daniela Driendl | |||||
| 13 | Olga Zharkova |





